Umsóknir í HR
Fjöldi umsókna og kyn umsækjenda árið 2009
| Tegund náms | Samtals | Karlar | Konur |
|---|---|---|---|
| Frumgreinanám | 190 | 125 | 65 |
| Diplómunám | 217 | 157 | 60 |
| Bakkalárnám | 966 | 536 | 430 |
| Meistaranám | 433 | 252 | 118 |
| Doktorsnám | 1 | 1 | 0 |
| Samtals | 1807 | 1071 | 736 |
Fjöldi umsókna eftir deildum HR árið 2009
Kennslufræði- og lýðheilsudeild
| Samtals | Karlar | Konur | |
|---|---|---|---|
| Diplómunám | 52 | 20 | 32 |
| Bakkalárnám | 246 | 108 | 138 |
| Meistaranám | 46 | 10 | 36 |
| Samtals | 344 | 138 | 206 |
Lagadeild
| Samtals | Karlar | Konur | |
|---|---|---|---|
| Bakkalárnám | 177 | 71 | 106 |
| Meistaranám | 82 | 39 | 43 |
| Samtals | 259 | 110 | 149 |
Tækni- og verkfræðideild
| Samtals | Karlar | Konur | |
|---|---|---|---|
| Diplómanám | 108 | 104 | 4 |
| Bakkalárnám | 196 | 127 | 69 |
| Meistaranám | 94 | 67 | 27 |
| Samtals | 398 | 298 | 100 |
Tölvunarfræðideild
| Samtals | Karlar | Konur | |
|---|---|---|---|
| Diplómanám | 44 | 34 | 10 |
| Bakkalárnám | 158 | 129 | 29 |
| Meistaranám | 21 | 17 | 4 |
| Doktorsnám | 1 | 1 | 0 |
| Samtals | 224 | 181 | 43 |
Viðskiptadeild
| Samtals | Karlar | Konur | |
|---|---|---|---|
| Diplómanám | 21 | 7 | 14 |
| Bakkalárnám | 181 | 93 | 88 |
| Meistaranám | 161 | 119 | 71 |
| Samtals | 392 | 219 | 173 |
Vinsælustu námsbrautirnar í HR miðað við fjölda umsókna (haust 2009)
| Deild | Braut | Fjöldi | Karlar | Konur |
| FrumgreinaMennt | Frumgreinanám | 189 | 124 | 65 |
| Lagadeild | BA í lögfræði | 177 | 71 | 106 |
| Kennslufræði- og lýðheilsudeild | BSc í íþróttafræði | 145 | 80 | 65 |
| Viðskiptadeild | BSc í viðskiptafræði | 125 | 68 | 57 |
| Tölvunarfræðideild | BSc í tölvunarfræði | 103 | 90 | 13 |
| Kennslufræði- og lýðheilsudeild | BSc í sálfræði | 101 | 28 | 73 |
| Lagadeild | Meistarapróf í lögfræði | 69 | 31 | 38 |
| Viðskiptadeild | MBA | 54 | 36 | 18 |
| Kennslufræði- og lýðheilsudeild | Diplómanám í kennslufræði | 52 | 20 | 32 |
| Tækni- og verkfræðideild | BSc í heilbrigðisverkfræði | 48 | 18 | 30 |
